Vreme
Vremenska prognoza
Gradovi
| Mesto | Sada | Danas | Sutra | |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 18° | 22° / 7° | 9° / 4° | |
| Novi Sad | 17° | 19° / 7° | 10° / 3° | |
| Niš | 16° | 22° / 7° | 7° / 1° | |
| Kragujevac | 17° | 23° / 7° | 9° / 3° | |
| Subotica | 15° | 16° / 7° | 10° / 2° | |
| Zrenjanin | 17° | 19° / 7° | 10° / 3° | |
| Pančevo | 17° | 21° / 7° | 10° / 2° | |
| Čačak | 17° | 23° / 6° | 10° / 2° | |
| Kruševac | 18° | 23° / 8° | 9° / 2° | |
| Kraljevo | 15° | 23° / 7° | 9° / 2° | |
| Novi Pazar | 10° | 20° / 7° | 7° / 3° | |
| Smederevo | 18° | 22° / 8° | 10° / 3° | |
| Leskovac | 15° | 23° / 9° | 8° / 2° | |
| Užice | 13° | 21° / 5° | 8° / 2° | |
| Vranje | 15° | 20° / 9° | 8° / 2° | |
| Valjevo | 18° | 23° / 6° | 9° / 2° | |
| Šabac | 19° | 22° / 8° | 10° / 3° | |
| Sombor | 16° | 16° / 7° | 10° / 1° | |
| Požarevac | 18° | 23° / 8° | 10° / 1° | |
| Pirot | 14° | 22° / 10° | 9° / 2° | |
| Zaječar | 13° | 24° / 9° | 10° / 0° | |
| Kikinda | 17° | 17° / 7° | 10° / 2° | |
| Sremska Mitrovica | 15° | 20° / 7° | 10° / 3° | |
| Jagodina | 17° | 24° / 8° | 10° / 1° | |
| Vršac | 16° | 20° / 7° | 10° / 1° | |
| Bor | 11° | 21° / 7° | 8° / 2° | |
| Prokuplje | 16° | 23° / 9° | 8° / 2° | |
| Loznica | 19° | 21° / 8° | 10° / 2° | |
| Ruma | 15° | 19° / 7° | 10° / 3° | |
| Inđija | 17° | 19° / 8° | 10° / 2° | |
Planine i banje
| Mesto | Sada | Danas | Sutra | |
|---|---|---|---|---|
| Zlatibor | 12° | 16° / 1° | 3° / −1° | |
| Kopaonik | 5° | 11° / −1° | −1° / −6° | |
| Vrnjačka Banja | 14° | 23° / 7° | 8° / 3° | |
| Sokobanja | 15° | 21° / 6° | 6° / 2° | |
| Tara | 13° | 16° / 1° | 3° / −1° | |
| Divčibare | 14° | 18° / 1° | 4° / −2° | |
| Stara planina | 8° | 14° / 4° | 3° / −5° | |
| Vrdnik | 15° | 18° / 7° | 9° / 3° | |
Region
| Mesto | Sada | Danas | Sutra | |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka | 17° | 19° / 5° | 9° / 1° | |
| Bijeljina | 20° | 20° / 8° | 10° / 2° | |
| Sarajevo | 15° | 16° / 5° | 9° / 2° | |
| Podgorica | 16° | 19° / 15° | 15° / 13° | |
| Budva | 18° | 20° / 16° | 16° / 14° | |
| Herceg Novi | 17° | 19° / 16° | 16° / 13° | |
Podaci preuzeti: · vrednosti iz modela, nisu izmerene