Vremenska prognoza Niš
16°
Sada promenljivo oblačno
- Oseća se kao
- 16°
- Vetar
- 19 km/h J
- Vlažnost
- 63 %
- Pritisak
- 1000 hPa
Podaci preuzeti: · vrednosti iz modela, nisu izmerene
Danas petak, 13. novembar
Danas u Nišu slabi pljuskovi, najviša temperatura 22 °C. Ukupno oko 8,6 mm padavina. Vetar umeren, južni.
22° / 7°8,6 mm29 km/h J
Sutra subota, 14. novembar
Sutra u Nišu slabi pljuskovi, temperatura od 1 do 7 °C. Ukupno oko 1,3 mm padavina. Vetar slab, severozapadni.
7° / 1°1,3 mm18 km/h SZ
Po satima
| Sat | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebo | ||||||||||||||||||||||||
| °C | 16° | 16° | 16° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 18° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | · | · |
| km/h | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 29 | 29 | 27 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
Prognoza za 9 dana
- Danas slabi pljuskovi 22° / 7° 8,6 mm 29 km/h J
- sub 14. 11. slabi pljuskovi 7° / 1° 1,3 mm 18 km/h SZ
- ned 15. 11. promenljivo oblačno 14° / 0° 0,1 mm 13 km/h SI
- pon 16. 11. promenljivo oblačno 17° / 4° 0,6 mm 14 km/h J
- uto 17. 11. slaba kiša 18° / 10° 2,4 mm 14 km/h J
- sre 18. 11. slabi pljuskovi 16° / 8° 9,4 mm 20 km/h J
- čet 19. 11. slabi pljuskovi 13° / 5° 8,5 mm 17 km/h SZ
- pet 20. 11. pljuskovi 12° / 6° 14 mm 7 km/h SI
- sub 21. 11. promenljivo oblačno 11° / 4° 10 km/h SZ
Sunce
- Izlazak
- 6:22
- Zalazak
- 16:10
- Dužina dana
- 9 h 47 min