Vremenska prognoza Bor
11°
Sada promenljivo oblačno
- Oseća se kao
- 8°
- Vetar
- 24 km/h J
- Vlažnost
- 88 %
- Pritisak
- 998 hPa
Podaci preuzeti: · vrednosti iz modela, nisu izmerene
Danas petak, 13. novembar
Danas u Boru slabi pljuskovi, najviša temperatura 21 °C. Ukupno oko 4,1 mm padavina. Vetar umeren, jugozapadni.
21° / 7°4,1 mm28 km/h JZ
Sutra subota, 14. novembar
Sutra u Boru slabi pljuskovi, temperatura od 2 do 8 °C. Ukupno oko 0,5 mm padavina. Vetar umeren, severozapadni.
8° / 2°0,5 mm25 km/h SZ
Po satima
| Sat | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebo | ||||||||||||||||||||||||
| °C | 11° | 13° | 14° | 14° | 16° | 18° | 19° | 21° | 21° | 21° | 18° | 15° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° |
| mm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | · | · | · | · | 0,7 | 0,3 | · | · | · | · | · |
| km/h | 24 | 24 | 24 | 23 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Prognoza za 9 dana
- Danas slabi pljuskovi 21° / 7° 4,1 mm 28 km/h JZ
- sub 14. 11. slabi pljuskovi 8° / 2° 0,5 mm 25 km/h SZ
- ned 15. 11. oblačno 6° / 0° 16 km/h I
- pon 16. 11. oblačno 8° / 2° 1,7 mm 10 km/h JI
- uto 17. 11. slaba kiša 16° / 4° 8,4 mm 7 km/h JZ
- sre 18. 11. slabi pljuskovi 12° / 7° 5,4 mm 21 km/h Z
- čet 19. 11. slabi pljuskovi 11° / 4° 11,4 mm 25 km/h SZ
- pet 20. 11. slaba kiša 9° / 5° 2,1 mm 5 km/h JI
- sub 21. 11. promenljivo oblačno 10° / 5° 17 km/h SZ
Sunce
- Izlazak
- 6:24
- Zalazak
- 16:07
- Dužina dana
- 9 h 43 min