Vremenska prognoza Beograd
6°
Sada slaba kiša
- Oseća se kao
- 3°
- Vetar
- 11 km/h SZ
- Vlažnost
- 88 %
- Pritisak
- 1020 hPa
Podaci preuzeti: · vrednosti iz modela, nisu izmerene
Danas subota, 14. novembar
Danas u Beogradu pretežno vedro, najviša temperatura 9 °C. Ukupno oko 1,5 mm padavina. Vetar slab, severozapadni.
9° / 4°1,5 mm15 km/h SZ
Sutra nedelja, 15. novembar
Sutra u Beogradu oblačno, temperatura od 3 do 11 °C. Bez padavina. Vetar umeren, jugoistočni.
11° / 3°0 mm27 km/h JI
Po satima
| Sat | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebo | ||||||||||||||||||||||||
| °C | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° |
| mm | 0,2 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| km/h | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
Prognoza za 9 dana
- Danas pretežno vedro 9° / 4° 1,5 mm 15 km/h SZ
- ned 15. 11. oblačno 11° / 3° 27 km/h JI
- pon 16. 11. kiša 13° / 6° 18,4 mm 25 km/h JI
- uto 17. 11. oblačno 18° / 6° 0,2 mm 14 km/h J
- sre 18. 11. pljuskovi 16° / 9° 13,1 mm 16 km/h J
- čet 19. 11. jaka kiša 16° / 9° 19,5 mm 12 km/h Z
- pet 20. 11. slabi pljuskovi 17° / 8° 1,3 mm 15 km/h JZ
- sub 21. 11. vedro 10° / 4° 16 km/h SZ
- ned 22. 11. pretežno vedro 9° / 2° 6 km/h Z
Sunce
- Izlazak
- 6:33
- Zalazak
- 16:11
- Dužina dana
- 9 h 37 min
Mesta u blizini
Iz Vesti: Jutros 23 stepena u Valjevu, a u subotu pad do deset stepeni i sneg na planinama